- A Empresa
- Produtos
- Ciência
- Oportunidades de Negócio
- Encontros e Eventos
- GO Magazine
- Contactos
O plano de remuneração XanGo proporciona-lhe um mapa claro e simples para alcançar tudo aquilo com que sempre sonhou. Nada menos do que 50% do volume sujeito a comissão de cada produto XanGo são directamente canalizados para o pagamento de comissões. Sem truques. Sem cálculos complicados. Sem cobrar despesas ocultas sobre os seus ganhos nem exigir montantes mínimos de venda. Apenas uma oportunidade fantástica e produtos que exigem que se lhes dê atenção. Para obter informações completas sobre o plano de remuneração, consulte as Políticas e Procedimentos da XanGo. Há quatro maneiras de ganhar comissões:
O PowerStart é pago sobre a encomenda inicial de um distribuidor (até ao máximo de 1000 PV) com um volume que é depositado 30 dias após a inscrição. O PowerStart é pago aos dois primeiros patrocinadores que se qualifiquem para tal (ver quadro). O PowerStart é também condensado até ao próximo distribuidor qualificado.
A XanGo orgulha-se de pagar 50% sobre o total de volume sujeito a comissão: 47% através de nove níveis condensados sobre todas as encomendas (excluindo encomendas sujeitas a comissões PowerStart) aos distribuidores qualificados (ver quadro) e 3% à Reserva de Bónus Global, tendo por destino os distribuidores Premier e de nível superior, que se qualifiquem.
Os distribuidores Premier e de nível superior que se qualifiquem participam da Reserva de Bónus Global, partilhando 3% das vendas globais em cada trimestre.
| PowerStart “Básico” | PowerStart “Plus” | ||||||
| Patrocinador qualificado | Qualificação mínima | Comissão | Qualificação mínima | Comissão | |||
| 1.º | 100PV sem ADP | 20% | 100PV/1 caixa ADP | 30% | |||
| 2.º | 200PV/2 caixas ADP | 25% | 200PV/2 caixas ADP | 15% | |||
| ADP (Programa de Entrega Automática): a encomenda mensal de um distribuidor (mínimo de 100 PV) que é pré-definida, depois paga e distribuída de forma automática. | |||||||
| Nível | Rep | Pref. Rep. | 1K | 5K | 20K | Premier | % de comissões pagas por nível |
| 1.º | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 2.º | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 3.º | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 4.º | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 5.º | - | - | - | 5% | 5% | 5% | |
| 6.º | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 7.º | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 8.º | - | - | - | - | - | 5% | |
| 9.º | - | - | - | - | - | 2% | |
| Nível/Título | Compra pessoal | VG mínimo | Patrocínio pessoal mínimo | Reserva de Bónus Global | Reserva de Bónus 500K | Alcançado ao longo do trimestre | Req. Reserva* |
| Rep. | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | Não | n/a |
| Rep. Pref. | 100 ADP | n/a | n/a | n/a | n/a | Não | n/a |
| 1K | 100 ADP | 1,000 | (3) Pref Rep. | n/a | n/a | Não | n/a |
| 5K | 100 ADP | 5,000 | (3) 1K | n/a | n/a | Não | n/a |
| 20K | 200 ADP | 20.000 | (3) 5K | n/a | n/a | Não | n/a |
| Premier | 200 ADP | 50.000 | (2) 20K (1) 5K |
VG3 | n/a | Sim | US$ 2500 |
| 100K Premier | 200 ADP | 100.000 | (3) 20K (1) 5K |
VG6 | n/a | Sim | US$ 5000 |
| 200K Premier | 200 ADP | 200.000 | (1) 20K (3) Premiers |
VG9 | n/a | Sim | US$ 10.000 |
| 500K Premier | 200 ADP | 500.000 | (1) 200K** (2) 100K (2) Premier |
VG9 | VG6 | Sim | US$ 10.000 |
| X1 Premier | 200 ADP | 1.000.000 VG6 | (1) 500K*** (2) 200K (4) Premier |
VG9 | VG6 | Sim | US$ 10.000 |
| Condições: * Para participar na Reserva de Bónus Global. ** Para a qualificação dos 500K, 2 dos 5 patrocínios pessoais exigidos devem estar na linha da frente. *** Para a qualificação dos X1, 4 dos 7 patrocínios pessoais exigidos devem estar na linha da frente. |
|||||||